| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3499416 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3499415 | 07:41 | 9+6+0=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3499414 | 07:37 | 8+1+8=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3499413 | 07:34 | 5+8+7=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3499412 | 07:30 | 7+8+6=21 | 小 双 | 未中 | - |
| 3499411 | 07:27 | 8+1+1=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3499410 | 07:23 | 9+6+2=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3499409 | 07:20 | 9+0+0=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3499408 | 07:16 | 2+1+0=03 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3499407 | 07:13 | 3+8+2=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3499406 | 07:09 | 1+2+0=03 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3499405 | 07:06 | 8+9+1=18 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3499404 | 07:02 | 8+0+9=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3499403 | 06:59 | 8+0+6=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3499402 | 06:55 | 7+9+4=20 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3499401 | 06:52 | 4+2+1=07 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3499400 | 06:48 | 7+5+3=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3499399 | 06:45 | 9+9+7=25 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3499398 | 06:41 | 1+4+6=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3499397 | 06:38 | 0+0+3=03 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3499396 | 06:34 | 5+1+7=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录