专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444572 | 21:42 | 9+7+3=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3444571 | 21:39 | 8+0+1=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3444570 | 21:35 | 6+1+6=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3444569 | 21:32 | 9+4+2=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3444568 | 21:28 | 7+4+7=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3444567 | 21:25 | 3+1+1=05 | 半✓单 | ✓ |
| 3444566 | 21:21 | 4+1+9=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3444565 | 21:18 | 8+4+3=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3444564 | 21:14 | 0+4+2=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3444563 | 21:11 | 5+9+4=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3444562 | 21:07 | 8+9+3=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3444561 | 21:04 | 5+7+0=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3444560 | 21:00 | 2+3+7=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3444559 | 20:57 | 6+3+1=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3444558 | 20:53 | 1+6+3=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3444557 | 20:50 | 2+1+4=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3444556 | 20:46 | 8+2+6=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3444555 | 20:43 | 9+0+2=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3444554 | 20:39 | 0+3+7=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3444553 | 20:36 | 4+3+9=16 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444572 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444571 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444570 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444569 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444568 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444567 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444566 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444565 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444564 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444563 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444562 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444561 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444560 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444559 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444558 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444557 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444556 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444555 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444554 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444553 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444552 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444551 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444550 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444549 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444548 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444547 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444546 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444545 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444544 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444543 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444542 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444541 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444540 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444539 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444538 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444537 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444536 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444535 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444534 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444533 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444532 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444531 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444530 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444529 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444528 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444527 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444526 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444525 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444524 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444523 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 15 10 18 14 |