专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444595 | 23:03 | 3+8+8=19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3444594 | 22:59 | 3+7+0=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3444593 | 22:56 | 6+4+1=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3444592 | 22:52 | 0+7+9=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3444591 | 22:49 | 6+5+5=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3444590 | 22:45 | 7+4+4=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3444589 | 22:42 | 7+6+1=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3444588 | 22:38 | 1+2+6=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3444587 | 22:35 | 5+7+8=20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3444586 | 22:31 | 8+6+9=23 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3444585 | 22:28 | 4+9+1=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3444584 | 22:24 | 5+1+5=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3444583 | 22:21 | 3+9+2=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3444582 | 22:17 | 9+4+9=22 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3444581 | 22:14 | 7+6+3=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3444580 | 22:10 | 1+2+3=06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3444579 | 22:07 | 3+5+7=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3444578 | 22:03 | 9+7+6=22 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3444577 | 22:00 | 7+0+2=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3444576 | 21:56 | 1+9+5=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444595 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444594 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444593 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444592 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444591 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444590 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444589 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444588 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444587 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444586 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444585 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444584 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444583 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444582 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444581 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444580 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444579 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444578 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444577 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444576 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444575 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444574 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444573 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444572 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444571 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444570 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444569 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444568 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444567 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444566 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444565 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444564 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444563 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444562 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444561 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444560 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444559 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444558 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444557 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444556 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444555 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444554 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444553 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444552 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444551 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444550 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444549 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444548 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444547 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444546 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 22 12 15 |