专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444600 | 23:20 | 8+8+1=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3444599 | 23:17 | 8+5+1=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3444598 | 23:13 | 6+5+5=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3444597 | 23:10 | 3+0+9=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3444596 | 23:06 | 4+7+4=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3444595 | 23:03 | 3+8+8=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3444594 | 22:59 | 3+7+0=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3444593 | 22:56 | 6+4+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3444592 | 22:52 | 0+7+9=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3444591 | 22:49 | 6+5+5=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3444590 | 22:45 | 7+4+4=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3444589 | 22:42 | 7+6+1=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3444588 | 22:38 | 1+2+6=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3444587 | 22:35 | 5+7+8=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3444586 | 22:31 | 8+6+9=23 | 半✓单 | ✓ |
| 3444585 | 22:28 | 4+9+1=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3444584 | 22:24 | 5+1+5=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3444583 | 22:21 | 3+9+2=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3444582 | 22:17 | 9+4+9=22 | ✓大双 | ✓ |
| 3444581 | 22:14 | 7+6+3=16 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444600 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444599 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444598 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444597 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444596 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444595 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444594 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444593 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444592 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444591 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444590 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444589 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444588 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444587 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444586 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444585 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444584 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444583 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444582 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444581 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444580 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444579 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444578 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444577 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444576 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444575 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444574 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444573 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444572 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444571 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444570 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444569 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444568 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444567 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444566 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444565 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444564 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444563 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444562 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444561 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444560 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444559 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444558 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444557 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444556 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444555 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444554 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444553 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444552 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444551 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 06 10 09 21 12 |