专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444628 | 00:58 | 0+1+8=09 | ✗双 | ✗ |
| 3444627 | 00:55 | 6+7+2=15 | ✓单 | ✓ |
| 3444626 | 00:51 | 6+2+1=09 | ✓单 | ✓ |
| 3444625 | 00:48 | 8+7+1=16 | ✗单 | ✗ |
| 3444624 | 00:44 | 6+7+9=22 | ✗单 | ✗ |
| 3444623 | 00:41 | 6+1+8=15 | ✗双 | ✗ |
| 3444622 | 00:37 | 0+5+6=11 | ✗双 | ✗ |
| 3444621 | 00:34 | 1+8+3=12 | ✗单 | ✗ |
| 3444620 | 00:30 | 2+5+1=08 | ✗单 | ✗ |
| 3444619 | 00:27 | 0+3+2=05 | ✓单 | ✓ |
| 3444618 | 00:23 | 7+0+6=13 | ✗双 | ✗ |
| 3444617 | 00:20 | 1+7+0=08 | ✓双 | ✓ |
| 3444616 | 00:16 | 9+0+4=13 | ✓单 | ✓ |
| 3444615 | 00:13 | 5+4+5=14 | ✗单 | ✗ |
| 3444614 | 00:09 | 1+8+6=15 | ✗双 | ✗ |
| 3444613 | 00:06 | 6+3+8=17 | ✓单 | ✓ |
| 3444612 | 00:02 | 9+3+0=12 | ✗单 | ✗ |
| 3444611 | 23:59 | 2+6+2=10 | ✗单 | ✗ |
| 3444610 | 23:55 | 7+9+4=20 | ✗单 | ✗ |
| 3444609 | 23:52 | 2+7+2=11 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444628 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444627 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444626 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444625 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444624 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444623 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444622 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444621 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444620 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444619 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444618 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444617 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444616 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444615 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444614 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444613 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444612 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444611 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444610 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444609 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444608 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444607 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444606 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444605 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444604 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444603 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444602 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444601 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444600 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444599 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444598 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444597 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444596 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444595 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444594 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444593 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444592 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444591 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444590 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444589 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444588 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444587 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444586 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444585 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444584 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444583 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444582 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444581 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444580 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444579 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 6 | 小数 | 0 |
| 大单 | 3 | 大双 | 3 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 14 22 19 19 14 |